0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 5 февраля в Плае
|
|
|
|
|
|
|
Ср5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | СЗ1 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | штиль | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | штиль | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | штиль | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | ССЗ1 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ССЗ2 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | ССЗ1 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ССЗ1 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -2° | ССЗ1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн5 Фев | пасмурно дождь | 00:00 | +3° | З4 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 03:00 | +3° | З4 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильные осадки | 06:00 | +3° | З3 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 09:00 | +3° | ЗЮЗ4 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 12:00 | +5° | З6 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 15:00 | +5° | З5 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 18:00 | +6° | З6 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 21:00 | +6° | З5 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 24:00 | +5° | ЗЮЗ5 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -8° | С4 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -9° | С3 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -9° | С3 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | С4 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -6° | С5 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -6° | С5 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -8° | С4 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -9° | С4 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -9° | С4 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | ЮЗ11 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ЮЗ12 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -5° | ЮЗ11 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | -4° | ЮЗ8 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | -4° | ЮЗ8 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 15:00 | -5° | ЗЮЗ6 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 18:00 | -6° | СЗ6 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | СЗ7 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | СЗ8 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт5 Фев | пасмурно сильный туман | 00:00 | -2° | СЗ4 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | -3° | СЗ4 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -3° | СЗ3 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | -3° | ЗСЗ2 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 12:00 | -2° | З1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 15:00 | -2° | ЮЗ2 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | -2° | ЗЮЗ1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 21:00 | -2° | ЮЗ2 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | -3° | ЮЗ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср5 Фев | пасмурно туман | 00:00 | -4° | С7 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
пасмурно туман | 03:00 | -5° | С12 м/с | 656мм рт.ст. | |
|
пасмурно туман | 06:00 | -5° | С16 м/с | 657мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | -6° | С16 м/с | 659мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 12:00 | -7° | С17 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 15:00 | -9° | ССВ18 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 18:00 | -10° | СВ21 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | СВ30 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -12° | СВ31 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт5 Фев | пасмурно сильный туман | 00:00 | -4° | СВ2 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | -4° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -3° | В2 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | -2° | ЮЮЗ1 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | -0° | ЮЗ3 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -0° | ЮЗ2 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | ЮЗ2 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ЮЗ2 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн5 Фев | пасмурно сильный туман | 00:00 | -8° | ССЗ6 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 03:00 | -8° | ССЗ5 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -9° | СЗ6 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | -9° | СЗ4 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | -9° | З2 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно туман | 15:00 | -9° | ЗСЗ3 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 18:00 | -10° | ЗСЗ4 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -11° | СЗ2 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -11° | СЗ2 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Фев | пасмурно туман | 00:00 | +1° | ЮЗ8 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 03:00 | +1° | ЮЗ6 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 06:00 | +1° | ЮЗ3 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | +1° | ЮЗ5 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +0° | ЮЗ7 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный дождь | 15:00 | +0° | ЮЗ5 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильные осадки | 18:00 | -1° | ЮЗ2 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 21:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт5 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -7° | ЗСЗ4 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | З3 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -7° | З3 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | З3 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 12:00 | -6° | З4 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 15:00 | -7° | ЗСЗ5 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 18:00 | -8° | СЗ5 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -9° | СЗ4 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -9° | СЗ1 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт5 Фев | пасмурно слабый туман | 00:00 | -6° | Ю5 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | -6° | Ю2 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -7° | С2 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | -8° | СВ5 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 12:00 | -7° | СВ6 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 15:00 | -7° | СВ6 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | -8° | СВ8 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 21:00 | -9° | СВ7 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | -9° | СВ7 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср5 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +3° | ЮЗ6 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +1° | ЮЗ6 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +1° | Ю6 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +0° | ЮЮЗ5 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЗ4 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +1° | Ю4 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -0° | Ю5 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -2° | Ю8 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЮЗ8 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт5 Фев | пасмурно слабый туман | 00:00 | -8° | ЮЮВ12 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 03:00 | -8° | Ю11 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 06:00 | -7° | Ю9 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | -5° | ЮЮЗ7 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | -5° | ЮЗ7 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 15:00 | -5° | ЮЗ8 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
пасмурно туман | 18:00 | -4° | ЮЮЗ12 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 21:00 | -4° | ЮЮЗ12 м/с | 662мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 24:00 | -4° | ЮЮЗ12 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Фев | пасмурно туман | 00:00 | -15° | В6 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 03:00 | -13° | ВЮВ4 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -12° | ЮВ3 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | -13° | штиль | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 12:00 | -11° | штиль | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 15:00 | -7° | штиль | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 18:00 | -8° | штиль | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | штиль | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | штиль | 674мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | ЮЮЗ4 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | ЮЮЗ4 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -7° | ЮЗ4 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -6° | ЮЗ4 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -3° | ЮЗ5 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -1° | ЮЗ5 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЮЗ3 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Плае за 5 февраля.