0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 февраля в Плае
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -6° | ЗСЗ1 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | штиль | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | штиль | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | штиль | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | С1 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | С1 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | С1 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | СВ1 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -6° | В1 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Фев | пасмурно осадки | 00:00 | +2° | Ю2 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 03:00 | +2° | Ю1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | +2° | Ю1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 09:00 | +3° | ЮЮЗ1 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +4° | ЗЮЗ1 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +6° | ЗЮЗ2 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +5° | ЮЗ2 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +4° | ЮЮЗ2 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 24:00 | +3° | ЮЮЗ1 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -1° | ССЗ4 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | СЗ2 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЗСЗ2 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ЗЮЗ3 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | ЗЮЗ5 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | ЮЗ6 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | ЮЗ5 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +3° | ЮЗ5 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +4° | ЗЮЗ6 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -4° | СЗ4 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -5° | СЗ3 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -6° | ЗСЗ3 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -6° | ЮЗ5 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЗ9 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЮЗ10 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | -4° | ЮЗ10 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 21:00 | -3° | ЮЗ9 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | -3° | ЮЗ10 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Фев | пасмурно слабый туман | 00:00 | -3° | ЮЗ14 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 03:00 | -4° | ЮЗ12 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -6° | ЮЮЗ4 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | -5° | В7 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 12:00 | -3° | В2 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +0° | ЮЗ3 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЗ4 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЗ3 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЗ3 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | пасмурно сильный туман | 00:00 | -3° | ЮЗ7 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | -3° | ЮЗ5 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 06:00 | -4° | ЗСЗ2 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | -5° | С6 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | -5° | С5 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 15:00 | -4° | С5 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 18:00 | -5° | С2 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -6° | С2 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -7° | С1 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -0° | ЮЗ6 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -1° | ЮЗ5 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 06:00 | -1° | ЮЗ4 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | -2° | ЮЗ2 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | -2° | ССЗ2 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | СЗ4 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | СЗ4 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | СЗ2 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | СЗ3 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -5° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -5° | В1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -5° | В4 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -5° | В6 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -2° | ЮВ3 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -1° | штиль | 668мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -3° | штиль | 668мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ЮВ1 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЮВ2 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | малооблачно сильный туман | 00:00 | -5° | ЮЗ3 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 03:00 | -5° | ЮЗ4 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 06:00 | -6° | ЮЗ4 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 09:00 | -6° | ЮЗ4 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | -6° | ЮЗ5 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ЮЗ5 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | -7° | ЮЗ5 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 21:00 | -7° | ЮЗ7 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | -7° | ЮЗ8 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Фев | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +1° | ЮЮЗ4 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 15:00 | -4° | ЮЗ1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | -5° | ЮЮЗ1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 21:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | -6° | ЮЗ6 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | З6 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | З6 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | З5 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | З6 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | З5 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -0° | ЗЮЗ6 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | ЮЗ7 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЗ8 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЗ7 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +1° | ЗЮЗ5 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 03:00 | -2° | СЗ5 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -2° | СЗ6 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | -2° | СЗ4 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | -2° | СЗ2 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 15:00 | -1° | СЗ2 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 18:00 | -2° | СЗ2 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -2° | СЗ1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -2° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Фев | пасмурно слабый туман | 00:00 | -8° | З7 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 03:00 | -8° | ЗЮЗ8 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 06:00 | -8° | ЮЗ7 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
пасмурно туман | 09:00 | -7° | ЮЗ6 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | -7° | ЮЗ6 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 15:00 | -7° | ЮЗ6 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 18:00 | -8° | ЮЗ2 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
пасмурно туман | 21:00 | -8° | С2 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
пасмурно туман | 24:00 | -9° | ЗСЗ7 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ЮЗ8 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 03:00 | -5° | ЮЗ6 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 06:00 | -6° | ЮЗ4 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 09:00 | -5° | ЗЮЗ3 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 12:00 | -4° | СЗ2 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 15:00 | -5° | СЗ2 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 18:00 | -6° | СЗ5 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 21:00 | -8° | ССЗ6 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
облачно сильный снег | 24:00 | -9° | С7 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -3° | СВ2 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -4° | ССВ2 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -4° | ССВ2 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -4° | ССВ2 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | СВ2 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ССВ2 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | ССВ2 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | ССВ2 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | ССВ1 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Плае за 20 февраля.